Sony Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| VPL-CW125 | 3LCD | 3000 | 1366x768 | 9.0 | $3,330.00 |
| VPL-CX100 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 9.0 | $2,120.00 |
| VPL-CX100PM | 3LCD | 1900 | 1024x768 | 9.0 | $2,120.00 |
| VPL-CX120 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 9.0 | $2,400.00 |
| VPL-CX125 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 9.0 | $2,530.00 |
| VPL-CX150 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 9.0 | $2,730.00 |
| VPL-CX155 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 9.0 | $2,800.00 |
| VPL-DX10 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 4.7 | $1,880.00 |
| VPL-DX11 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 4.8 | $2,030.00 |
| VPL-DX15 | 3LCD | 2400 | 1024x768 | 4.9 | $2,460.00 |
| VPL-ES7 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.6 | $800.00 |
| VPL-EX5PLUS | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 6.6 | n/a |
| VPL-EX7 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.6 | $940.00 |
| VPL-EX70 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.9 | $1,090.00 |
| VPL-FE40 | 3LCD | 4000 | 1400x1050 | 21.6 | $7,950.00 |
| VPL-FE40L | 3LCD | 4000 | 1400x1050 | 19.9 | $7,350.00 |
| VPL-FH300L | 3LCD | 4800 | 2048x1080 | 67.4 | $40,000.00 |
| VPL-FW300L | 3LCD | 7000 | 1366x768 | 66.0 | $27,000.00 |
| VPL-FW41 | 3LCD | 4500 | 1280x800 | 21.6 | $6,710.00 |
| VPL-FW41L | 3LCD | 4500 | 1280x800 | 21.6 | $6,440.00 |
| VPL-FX40 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 21.6 | $6,150.00 |
| VPL-FX40L | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 21.6 | $5,550.00 |
| VPL-FX41 | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 21.1 | $6,270.00 |
| VPL-FX41L | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 19.8 | $6,000.00 |
| VPL-HW10 | SXRD | 1000 | 1920x1080 | 22.0 | $3,499.99 |
| VPL-MX20 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | $3,040.00 |
| VPL-MX25 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | $3,480.00 |
| VPL-TX7 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.6 | $1,090.00 |
| VPL-TX70 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.6 | $1,230.00 |
Sony Projectors - BRAVIA Series
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| VPL-BW5 | 3LCD | 2000 | 1280x800 | 7.0 | $999.99 |
| VPL-VW200 | SXRD | 1000 | 1920x1080 | 24.4 | $15,000.00 |
| VPL-VW60 | SXRD | 900 | 1920x1080 | 24.2 | $3,853.00 |
| VPL-VW70 | SXRD | 800 | 1920x1080 | 26.0 | $7,999.99 |
| VPL-VW80 | SXRD | 800 | 1920x1080 | 0.0 | $4,999.99 |
Sony Projectors - Digital Cinema Series
Sony reaches new resolution levels with its 4K SXRD projectors. These state-of-the-art projectors are equipped with three Silicon X-tal Reflective Display (SXRD) imaging devices, delivering an amazing resolution of 4096 x 2160 pixels (H x V) more than four times the resolution of full HDTV (1920 x 1080).
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| SRX-R210 | SXRD | 13000 | 4096x2160 | 1200.0 | n/a |
| SRX-R220 | SXRD | 18000 | 4096x2160 | 1200.0 | n/a |
| SRX-S105 | SXRD | 5000 | 4096x2160 | 187.2 | n/a |
| SRX-S110 | SXRD | 10000 | 4096x2160 | 187.2 | n/a |
| SRX-T105 | SXRD | 5500 | 4096x2160 | 264.6 | n/a |
| SRX-T110 | SXRD | 11000 | 4096x2160 | 264.6 | n/a |
Sony Projectors - E-Series
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| VPL-ES5 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | $910.00 |
| VPL-EW5 | 3LCD | 2000 | 1280x768 | 6.6 | $1,410.00 |
| VPL-EX5 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.6 | $1,050.00 |
| VPL-EX50 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 6.6 | $1,270.00 |
Sony Projectors - Installation Series
When communicating, demonstrating, training, or entertaining, Sony Installation projectors deliver unsurpassed image quality and input flexibility to present your message professionally. Sony's wide line-up of Installation projectors have more than a 20-year proven track record of quality, reliability, and leadership to help you look just as professional.
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| VPL-FX52 | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 23.3 | $11,250.00 |
| VPL-FX52L | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 23.3 | $10,125.00 |
Sony Projectors - Ultra Portable Series
Designed to meet the needs of today's mobile presenters and technically astute salespeople, Sony's Ultra Personal projectors combine high performance with ultra portability. You get maximum impact from a minimum package.
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| VPL-CS21 | 3LCD | 2100 | 800x600 | 4.2 | $1,370.00 |
| VPL-CX21 | 3LCD | 2100 | 1024x768 | 4.2 | $1,899.00 |
Sony Projectors - End of Life
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| CPJ-A300 | LCD | 100 | 640x480 | 7.9 | n/a |
| Qualia 004 | SXRD | 1600 | 1920x1080 | 88.0 | $27,000.00 |
| SRX-R105 | SXRD | 5000 | 4096x2160 | 187.2 | $66,750.00 |
| SRX-R105CE | SXRD | 0 | 4096x2160 | 242.5 | n/a |
| SRX-R110 | SXRD | 10000 | 4096x2160 | 187.2 | $98,550.00 |
| SRX-R110CE | SXRD | 10000 | 4096x2160 | 242.5 | n/a |
| VPD-LE100 | DLP | 10000 | 1280x1024 | 0.0 | $108,000.00 |
| VPD-MX10 | DLP | 1000 | 1024x768 | 4.6 | n/a |
| VPD-S1800 | DLP | 1800 | 800x600 | 132.0 | n/a |
| VPD-S1800Q | DLP | 1800 | 800x600 | 132.0 | n/a |
| VPL-AW10 | 3LCD | 1000 | 1280x768 | 12.0 | $999.99 |
| VPL-AW10S | 3LCD | 1300 | 1280x720 | 12.8 | n/a |
| VPL-AW15 | 3LCD | 1100 | 1280x720 | 12.0 | $1,299.00 |
| VPL-AW15S | 3LCD | 1300 | 1280x720 | 13.2 | n/a |
| VPL-CS10 | LCD | 1000 | 800x600 | 7.3 | n/a |
| VPL-CS20A | LCD | 2000 | 800x600 | 4.2 | $1,999.00 |
| VPL-CS5 | 3LCD | 1800 | 800x600 | 5.9 | n/a |
| VPL-CS6 | 3LCD | 1800 | 800x600 | 5.9 | n/a |
| VPL-CS7 | LCD | 1800 | 800x600 | 6.2 | $1,899.00 |
| VPL-CX10 | LCD | 1100 | 1024x768 | 7.3 | n/a |
| VPL-CX11 | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 7.4 | $4,599.00 |
| VPL-CX130 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 9.0 | n/a |
| VPL-CX135 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 9.0 | n/a |
| VPL-CX160 | 3LCD | 3600 | 1024x768 | 9.0 | n/a |
| VPL-CX165 | 3LCD | 3600 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| VPL-CX20A | LCD | 2000 | 1024x768 | 4.2 | $2,399.00 |
| VPL-CX4 | LCD | 1000 | 1024x768 | 5.3 | n/a |
| VPL-CX5 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| VPL-CX6 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| VPL-CX61 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 6.6 | $2,299.00 |
| VPL-CX63 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 6.6 | $3,399.00 |
| VPL-CX70 | LCD | 2000 | 1024x768 | 6.3 | $2,299.00 |
| VPL-CX71 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.3 | n/a |
| VPL-CX75 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| VPL-CX76 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 6.6 | $3,099.00 |
| VPL-CX80 | LCD | 3000 | 1024x768 | 8.4 | $3,899.00 |
| VPL-CX85 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| VPL-CX86 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 8.4 | $4,250.00 |
| VPL-DS100 | LCD | 1200 | 800x600 | 6.2 | $1,179.00 |
| VPL-ES1 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 6.2 | n/a |
| VPL-ES2 | LCD | 1500 | 800x600 | 6.2 | $1,249.00 |
| VPL-ES3 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | $1,229.00 |
| VPL-ES4 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 6.6 | $1,030.00 |
| VPL-EX1 | LCD | 1500 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| VPL-EX3 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.4 | $1,499.00 |
| VPL-EX4 | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 6.6 | $1,230.00 |
| VPL-FE100 | 3LCD | 3500 | 1280x1024 | 75.8 | n/a |
| VPL-FE100M | 3LCD | 3500 | 1280x1024 | 75.8 | n/a |
| VPL-FE100U | 3LCD | 3500 | 1280x1024 | 75.8 | n/a |
| VPL-FE110U | 3LCD | 4000 | 1280x1024 | 75.8 | n/a |
| VPL-FX200 | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 75.0 | n/a |
| VPL-FX50 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 23.2 | n/a |
| VPL-FX51 | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 23.1 | n/a |
| VPL-GH10 | SXRD | 0 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| VPL-HS1 | 3LCD | 700 | 800x600 | 8.8 | n/a |
| VPL-HS10 | LCD | 1200 | 1366x768 | 11.9 | n/a |
| VPL-HS2 | 3LCD | 1000 | 854x480 | 5.0 | n/a |
| VPL-HS20 | 3LCD | 1200 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| VPL-HS3 | 3LCD | 1200 | 854x480 | 9.9 | n/a |
| VPL-HS50 | 3LCD | 1200 | 1280x720 | 12.5 | n/a |
| VPL-HS51 | 3LCD | 1200 | 1280x720 | 12.5 | $3,499.00 |
| VPL-HS51A | LCD | 1200 | 1280x720 | 12.5 | $4,999.98 |
| VPL-HS60 | LCD | 1000 | 1280x720 | 12.4 | $1,799.00 |
| VPL-PS10 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 10.8 | n/a |
| VPL-PX10 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 10.8 | n/a |
| VPL-PX11 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 10.8 | $4,500.00 |
| VPL-PX15 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 11.8 | n/a |
| VPL-PX20 | 3LCD | 1400 | 1024x768 | 15.9 | $8,499.00 |
| VPL-PX21 | 3LCD | 1800 | 1024x768 | 15.9 | n/a |
| VPL-PX30 | 3LCD | 2400 | 1024x768 | 15.9 | n/a |
| VPL-PX31 | 3LCD | 2800 | 1024x768 | 15.9 | n/a |
| VPL-PX32 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.9 | n/a |
| VPL-PX35 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 16.8 | n/a |
| VPL-PX40 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 16.8 | n/a |
| VPL-PX41 | LCD | 3500 | 1024x768 | 17.2 | $11,250.00 |
| VPL-S500E | 3LCD | 450 | 832x624 | 22.1 | n/a |
| VPL-S500M | 3LCD | 450 | 832x624 | 22.1 | n/a |
| VPL-S500U | 3LCD | 450 | 832x624 | 22.1 | n/a |
| VPL-S600 | LCD | 650 | 832x624 | 14.9 | n/a |
| VPL-S600U | LCD | 650 | 832x624 | 14.9 | n/a |
| VPL-S800U | LCD | 700 | 800x600 | 53.0 | n/a |
| VPL-S900 | LCD | 1100 | 800x600 | 13.0 | n/a |
| VPL-V500Q | LCD | 500 | 640x480 | 22.0 | n/a |
| VPL-VW100 | SXRD | 800 | 1920x1080 | 41.9 | $9,999.00 |
| VPL-VW10HT | 3LCD | 1000 | 1366x768 | 17.8 | $5,999.00 |
| VPL-VW11HT | 3LCD | 1000 | 1366x768 | 17.8 | n/a |
| VPL-VW12HT | 3LCD | 1000 | 1366x768 | 17.1 | n/a |
| VPL-VW40 | SXRD | 900 | 1920x1080 | 24.3 | $2,999.00 |
| VPL-VW50 | SXRD | 900 | 1920x1080 | 24.2 | $4,999.00 |
| VPL-X1000 | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 13.0 | $8,990.00 |
| VPL-X1000U | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 13.0 | $8,990.00 |
| VPL-X2000 | 3LCD | 2400 | 1024x768 | 71.0 | n/a |
| VPL-X2000U | 3LCD | 2400 | 1024x768 | 71.0 | n/a |
| VPL-X600 | 3LCD | 600 | 1024x768 | 12.8 | n/a |
| VPL-X600U | 3LCD | 600 | 1024x768 | 12.8 | n/a |
