Sharp Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| DT-100 | DLP | 1000 | 854x480 | 8.6 | $1,299.00 |
| DT-500 | DLP | 1200 | 1280x768 | 8.8 | n/a |
| DT-5000 | DLP | 1000 | 1920x1080 | 20.7 | n/a |
| DT-510 | DLP | 1000 | 1280x720 | 0.0 | $2,499.99 |
| PG-C355W | 3LCD | 3300 | 1280x800 | 0.0 | $2,999.00 |
| PG-F200X | DLP | 2100 | 1024x768 | 6.4 | $1,095.00 |
| PG-F211X | DLP | 2300 | 1024x768 | 6.4 | $900.00 |
| PG-F212X | DLP | 2300 | 1024x768 | 6.4 | $1,599.00 |
| PG-F261X | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.4 | $1,000.00 |
| PG-F262X | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| PG-F310X | DLP | 3000 | 1024x768 | 9.1 | $2,395.00 |
| PG-F312X | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.4 | $1,999.00 |
| PG-F317X | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| PG-F320W | DLP | 3000 | 1280x768 | 9.1 | $2,995.00 |
| PG-MB56X | DLP | 2500 | 1024x768 | 8.6 | $1,595.00 |
| PG-MB66X | DLP | 3000 | 1024x768 | 8.6 | $2,195.00 |
| XG-C330X | 3LCD | 3300 | 1024x768 | 10.8 | $3,695.00 |
| XG-C335X | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 10.8 | $3,995.00 |
| XG-C430X | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 10.8 | n/a |
| XG-C435X | 3LCD | 4000 | n/a | 10.8 | $3,995.00 |
| XG-C455W | 3LCD | 4000 | 1280x800 | 0.0 | $3,695.00 |
| XG-C465X | 3LCD | 4500 | 1024x768 | 10.8 | $4,495.00 |
| XG-F210X | DLP | 2300 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XG-F260X | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XG-F315X | DLP | 3000 | 1024x768 | 9.1 | $2,595.00 |
| XG-MB55X-L | DLP | 2500 | 1024x768 | 8.6 | n/a |
| XG-MB65X-L | DLP | 3000 | 1024x768 | 8.6 | n/a |
| XG-MB67XL | DLP | 3000 | 1024x768 | 8.6 | n/a |
| XG-P560W | DLP | 5200 | 1280x800 | 58.5 | $16,995.00 |
| XG-P560W-N | DLP | 5200 | 1280x800 | 58.5 | $15,995.00 |
| XG-P610X | DLP | 6000 | 1024x768 | 57.4 | $14,995.00 |
| XG-P610X-N | DLP | 6000 | 1024x768 | 54.1 | $13,995.00 |
| XG-PH50X | DLP | 4000 | 1024x768 | 32.7 | $6,995.00 |
| XG-PH50X-NL | DLP | 4000 | 1024x768 | 32.7 | $6,495.00 |
| XG-PH70X | DLP | 5200 | 1024x768 | 32.9 | $8,495.00 |
| XG-PH70X-N | DLP | 5200 | 1024x768 | 32.9 | $7,999.00 |
| XR-10S-L | DLP | 2000 | 800x600 | 8.6 | n/a |
| XR-10X-L | DLP | 2000 | 1024x768 | 8.6 | n/a |
| XR-1S | DLP | 1100 | 800x600 | 3.2 | $1,595.00 |
| XR-1X | DLP | 1200 | 1024x768 | 3.2 | $1,995.00 |
| XR-20S | LCD | 2300 | 800x600 | 8.6 | $1,495.00 |
| XR-20X | DLP | 2300 | 1024x768 | 8.6 | $1,995.00 |
| XR-30S | DLP | 2300 | 800x600 | 6.4 | $699.99 |
| XR-30X | DLP | 2300 | 1024x768 | 6.4 | $799.99 |
| XR-32S | DLP | 2500 | 800x600 | 6.4 | $1,299.00 |
| XR-32X | DLP | 2500 | 1024x768 | 6.4 | $1,195.00 |
| XR-40X | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.4 | $899.99 |
| XV-Z12000 MARK II | LCD | 1000 | 1280x720 | 20.7 | $10,999.00 |
| XV-Z20000 | DLP | 1000 | 1920x1080 | 0.0 | $11,999.99 |
| XV-Z20000U | DLP | 1000 | 1920x1080 | 20.7 | $10,000.00 |
| XV-Z21000 | DLP | 1000 | 1920x1080 | 20.7 | $4,999.00 |
| XV-Z3000 | DLP | 1200 | 1280x720 | 8.8 | $3,099.00 |
| XV-Z3100 | DLP | 1000 | 1280x720 | 0.0 | $2,699.00 |
Sharp Projectors - End of Life
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| DT-100J | DLP | 1000 | 854x480 | 8.5 | n/a |
| DT-200 | DLP | 600 | 800x600 | 9.5 | $3,995.00 |
| DT-300 | DLP | 700 | 1024x576 | 9.0 | $4,299.00 |
| DT-400 | DLP | 960 | 1280x720 | 9.5 | $4,499.00 |
| PG-A10S-SL | LCD | 1500 | 800x600 | 6.4 | $1,995.00 |
| PG-A10X | LCD | 1300 | 1024x768 | 6.4 | $2,250.00 |
| PG-A20X | LCD | 2000 | 1024x768 | 6.4 | $2,195.00 |
| PG-B10S | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.0 | $1,195.00 |
| PG-C20XU | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 5.7 | $3,195.00 |
| PG-C30XU | 3LCD | 1700 | 1024x768 | 18.5 | $3,995.00 |
| PG-C45S | 3LCD | 2400 | 800x600 | 11.3 | $4,195.00 |
| PG-C45X | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 11.3 | $5,495.00 |
| PG-D100U | 3LCD | 400 | 832x624 | 16.5 | $4,495.00 |
| PG-D120U | 3LCD | 700 | 800x600 | 9.9 | n/a |
| PG-D210U | LCD | 1000 | 1024x768 | 14.6 | $6,495.00 |
| PG-M10S | DLP | 800 | 800x600 | 3.0 | $4,195.00 |
| PG-M10X | DLP | 800 | 1024x768 | 3.0 | $6,250.00 |
| PG-M15S | DLP | 1100 | 800x600 | 3.5 | n/a |
| PG-M15X | DLP | 1100 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| PG-M20S | DLP | 1300 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| PG-M20X | DLP | 1900 | 1024x768 | 5.8 | $3,695.00 |
| PG-M25X | DLP | 1900 | 1024x768 | 5.8 | $3,995.00 |
| PG-MB60X | DLP | 2500 | 1024x768 | 8.8 | $2,795.00 |
| XG-C40XU | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 10.6 | n/a |
| XG-C50X | LCD | 3000 | 1024x768 | 11.3 | n/a |
| XG-C55X | LCD | 3000 | 1024x768 | 11.3 | n/a |
| XG-C58X | DLP | 3300 | 1024x768 | 11.5 | $4,395.00 |
| XG-C60X | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 11.3 | n/a |
| XG-C68X | LCD | 3600 | 1024x768 | 11.5 | $4,695.00 |
| XG-E1200U | 3LCD | 600 | 832x624 | 30.8 | $8,995.00 |
| XG-E3000U | 3LCD | 600 | 1024x768 | 36.3 | $11,995.00 |
| XG-E3500U | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 36.3 | $9,995.00 |
| XG-E630U | 3LCD | 270 | 640x480 | 20.9 | $4,495.00 |
| XG-E670U | 3LCD | 250 | 800x600 | 21.6 | $4,995.00 |
| XG-E690UB | 3LCD | 260 | 800x600 | 15.0 | $3,995.00 |
| XG-E850U | 3LCD | 175 | 640x480 | 29.5 | $8,995.00 |
| XG-MB50X | DLP | 2000 | 1024x768 | 8.6 | $1,595.00 |
| XG-MB55X | DLP | 2500 | 1024x768 | 8.6 | $2,495.00 |
| XG-MB65X | DLP | 3400 | 1024x768 | 8.6 | $3,395.00 |
| XG-MB67X | DLP | 3000 | 1024x768 | 8.6 | $3,195.00 |
| XG-MB70X | DLP | 3000 | 1024x768 | 9.1 | $3,995.00 |
| XG-NV1E | LCD | 400 | 800x600 | 16.5 | n/a |
| XG-NV2U | 3LCD | 500 | 832x624 | 14.6 | $7,495.00 |
| XG-NV3XU | 3LCD | 600 | 1024x768 | 14.6 | $9,495.00 |
| XG-NV4SU | 3LCD | 700 | 800x600 | 9.9 | $6,295.00 |
| XG-NV51XE | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 10.8 | n/a |
| XG-NV5XB | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 10.6 | $5,995.00 |
| XG-NV5XU | 3LCD | 600 | 1024x768 | 10.6 | $9,995.00 |
| XG-NV6XU | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 15.9 | n/a |
| XG-NV7XU | DLP | 800 | 1024x768 | 6.2 | $8,995.00 |
| XG-P10XU | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 16.1 | $7,195.00 |
| XG-P20XU | 3LCD | 3300 | 1024x768 | 21.0 | $8,995.00 |
| XG-P25X | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 21.4 | $6,995.00 |
| XG-V10WU | 3LCD | 4700 | 1280x1024 | 50.7 | $16,695.00 |
| XG-V10XU | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 41.7 | $9,995.00 |
| XR-10S | DLP | 2000 | 800x600 | 8.6 | $1,195.00 |
| XR-10X | DLP | 2000 | 1024x768 | 8.6 | $1,495.00 |
| XR-11XC | DLP | 2000 | 1024x768 | 8.6 | $1,395.00 |
| XV-Z10000E | DLP | 800 | 1280x720 | 20.9 | $11,999.00 |
| XV-Z10000U | DLP | 800 | 1280x720 | 20.9 | $11,999.00 |
| XV-Z10E | 3LCD | 1000 | 854x480 | 6.0 | n/a |
| XV-Z12000 | DLP | 900 | 1280x720 | 20.7 | $11,999.00 |
| XV-Z1E | 3LCD | 350 | 640x480 | 16.5 | $3,995.00 |
| XV-Z2000 | DLP | 1200 | 1280x720 | 9.5 | $3,999.00 |
| XV-Z200U | DLP | 700 | 800x600 | 10.1 | $4,499.00 |
| XV-Z201 | DLP | 700 | 1024x768 | 10.1 | n/a |
| XV-Z7000U | 3LCD | 1000 | 800x600 | 5.7 | $5,495.00 |
| XV-Z9000U | DLP | 800 | 1280x720 | 20.9 | $10,999.00 |
| XV-Z90U | DLP | 600 | 800x600 | 9.5 | $3,995.00 |
