Mitsubishi Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| EX51U | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| EX53E | DLP | 3000 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| EX53U | DLP | 3000 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| FL6900U | 3LCD | 4000 | 1920x1080 | 21.6 | $9,995.00 |
| FL7000LU | 3LCD | 5000 | 1920x1080 | 21.6 | $14,995.00 |
| FL7000U | 3LCD | 5000 | 1920x1080 | 21.6 | $14,995.00 |
| HC1100 | DLP | 1000 | 1280x720 | 6.3 | $1,599.00 |
| HC1600 | DLP | 1700 | 1280x720 | 6.5 | $995.00 |
| HC3000 | DLP | 1000 | 1280x768 | 6.4 | $2,995.00 |
| HC3000U | DLP | 1000 | 1280x768 | 6.4 | $2,995.00 |
| HC3100 | DLP | 1000 | 1280x768 | 6.8 | $2,099.00 |
| HC5500 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 12.3 | $4,995.00 |
| HC6000BL | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.4 | $3,995.00 |
| HC6500 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 16.5 | $2,495.00 |
| HC6500U | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 16.5 | $2,495.00 |
| HC7000 | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 16.5 | $3,995.00 |
| HC7000GT | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| HC7000U | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 16.5 | $3,995.00 |
| HD1000U | DLP | 1500 | 1280x720 | 6.5 | $1,499.00 |
| HD4000U | DLP | 2000 | 1280x720 | 6.5 | n/a |
| HD8000 | 3LCD | 5000 | 1920x1080 | 21.6 | $14,995.00 |
| HD8000U | 3LCD | 5000 | 1920x1080 | 21.6 | $14,995.00 |
| SD210U | DLP | 2000 | 800x600 | 6.0 | n/a |
| SD510U | DLP | 2600 | 800x600 | 6.5 | $1,495.00 |
| WD2000U | DLP | 3000 | 1280x768 | 18.8 | n/a |
| WD510U | DLP | 2600 | 1280x800 | 7.0 | n/a |
| WL2650U | 3LCD | 3500 | 1280x800 | 10.4 | n/a |
| WL6700LU | 3LCD | 5000 | 1366x768 | 0.0 | $9,995.00 |
| WL6700U | 3LCD | 5000 | 1366x768 | 21.6 | $9,995.00 |
| XD1000U | DLP | 3000 | 1024x768 | 18.7 | n/a |
| XD2000U | DLP | 3500 | 1024x768 | 18.7 | n/a |
| XD210U | DLP | 2000 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| XD211U | DLP | 2200 | 1024x768 | 6.0 | $1,000.00 |
| XD490U | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.5 | $3,995.00 |
| XD500U | DLP | 2200 | 1024x768 | 6.5 | $1,030.00 |
| XD500U-G | DLP | 2200 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XD500U-ST | DLP | 2000 | 1024x768 | 7.3 | n/a |
| XD510U | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XD510U-G | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XD520U | DLP | 3000 | 1024x768 | 7.1 | n/a |
| XD520U-G | DLP | 3000 | 1024x768 | 7.1 | $4,995.00 |
| XD530E | DLP | 3000 | 1024x768 | 7.5 | $2,495.00 |
| XD530U | DLP | 3000 | 1024x768 | 7.5 | $2,495.00 |
| XL1550U | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 4.4 | $3,995.00 |
| XL2550U | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 10.4 | $4,495.00 |
| XL6500LU | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 21.6 | n/a |
| XL6500U | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 21.6 | n/a |
| XL6600LU | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 21.6 | n/a |
| XL6600U | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 21.6 | n/a |
Mitsubishi Projectors - End of Life
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| ES100U | DLP | 2000 | 800x600 | 6.5 | $2,495.00 |
| EX100U | DLP | 2000 | 1024x768 | 6.5 | $3,295.00 |
| EX10U | DLP | 1600 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| HC100 | DLP | 1300 | 854x480 | 6.5 | $1,495.00 |
| HC1500 | DLP | 1600 | 1280x720 | 6.5 | n/a |
| HC2 | LCD | 1100 | 800x600 | 6.5 | n/a |
| HC2000 | DLP | 700 | 1280x720 | 17.2 | $1,299.00 |
| HC3 | LCD | 1300 | 854x480 | 5.9 | $2,795.00 |
| HC4900 | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.3 | $2,999.00 |
| HC4900W | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.3 | n/a |
| HC5000 | LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.3 | n/a |
| HC5000BL | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.3 | n/a |
| HC6000 | 3LCD | 1000 | 1920x1080 | 12.4 | $4,000.00 |
| HC900 | DLP | 1500 | 1024x576 | 6.5 | $3,495.00 |
| HC900E | DLP | 1500 | 1024x576 | 6.5 | n/a |
| HC900U | DLP | 1500 | 1024x576 | 6.5 | $3,495.00 |
| HC910 | DLP | 1000 | 1024x576 | 6.5 | n/a |
| HD4000 | DLP | 2000 | 1280x768 | 6.5 | n/a |
| HL650U | 3LCD | 3100 | 1400x1050 | 10.8 | n/a |
| LVP-HC6000 | 3LCD | 800 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| LVP-X30U | DLP | 800 | 1024x768 | 3.1 | n/a |
| LVP-X50U | 3LCD | 750 | 1024x768 | 7.0 | $5,495.00 |
| LVP-X70U | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 7.0 | $5,995.00 |
| PK-10 Pocket Projector | DLP | 10 | 800x600 | 1.0 | $799.00 |
| PK-10SD | DLP | 10 | 800x600 | 1.0 | $899.00 |
| PK20 | DLP | 25 | 800x600 | 1.1 | n/a |
| S120 | LCD | 800 | 800x600 | 10.0 | n/a |
| S120U | LCD | 800 | 800x600 | 10.0 | n/a |
| S250 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 13.0 | n/a |
| S250U | 3LCD | 1500 | 800x600 | 13.0 | n/a |
| S290U | 3LCD | 1600 | 800x600 | 13.0 | n/a |
| S490U | LCD | 0 | 800x600 | 15.2 | n/a |
| S50U | LCD | 0 | 800x600 | 7.0 | n/a |
| S50UX | LCD | 1000 | 800x600 | 0.0 | n/a |
| SA51 | 3LCD | 1000 | 800x600 | 7.5 | n/a |
| SA51U | 3LCD | 1000 | 800x600 | 7.5 | n/a |
| SD105U | DLP | 1600 | 800x600 | 6.3 | $599.00 |
| SD10U | DLP | 1200 | 800x600 | 5.0 | n/a |
| SD110R | DLP | 1700 | 800x600 | 5.3 | n/a |
| SD110U | DLP | 1700 | 800x600 | 5.5 | $995.00 |
| SD200U | DLP | 2000 | 800x600 | 6.6 | n/a |
| SD205R | DLP | 2000 | 800x600 | 5.3 | n/a |
| SD205U | DLP | 2000 | 800x600 | 5.2 | $1,995.00 |
| SD206U | DLP | 2000 | 800x600 | 0.0 | n/a |
| SD420U | DLP | 2100 | 800x600 | 5.7 | n/a |
| SD430U | DLP | 2500 | 800x600 | 5.7 | n/a |
| SE1U | 3LCD | 1200 | 800x600 | 4.5 | n/a |
| SE2U | DLP | 1500 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| SL1U | 3LCD | 1000 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| SL25U | 3LCD | 2600 | 800x600 | 13.0 | n/a |
| SL2U | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.5 | n/a |
| SL4SU | 3LCD | 1700 | 800x600 | 5.9 | $2,495.00 |
| SL4U | LCD | 1700 | 1024x768 | 6.0 | $2,495.00 |
| SL6U | 3LCD | 1700 | 800x600 | 5.9 | n/a |
| WL639U | 3LCD | 3500 | 1280x720 | 10.4 | n/a |
| X100 | 3LCD | 0 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| X100U | 3LCD | 600 | 1024x768 | 0.0 | $11,995.00 |
| X120 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 10.0 | n/a |
| X200A | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 21.5 | $8,995.00 |
| X250 | 3LCD | 1300 | 1024x768 | 13.0 | n/a |
| X30 | DLP | 800 | 1024x768 | 3.1 | n/a |
| X300 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 13.0 | n/a |
| X390 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| X390U | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| X400 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| X400U | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| X490U | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 15.2 | n/a |
| X50 | 3LCD | 750 | 1024x768 | 7.0 | n/a |
| X500U | 3LCD | 3700 | 1024x768 | 15.2 | n/a |
| X70BU | LCD | 1100 | 1024x768 | 7.5 | n/a |
| X70UX | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 7.0 | $6,995.00 |
| X80U | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 7.7 | $7,495.00 |
| XD10U | DLP | 1200 | 1024x768 | 5.0 | n/a |
| XD110R | DLP | 1700 | 1024x768 | 5.3 | n/a |
| XD110U | DLP | 1700 | 1024x768 | 5.5 | $1,395.00 |
| XD200U | DLP | 2000 | 1024x768 | 6.6 | n/a |
| XD205R | DLP | 2000 | 1024x768 | 5.3 | n/a |
| XD205U | DLP | 2000 | 1024x768 | 5.2 | $1,295.00 |
| XD205U-G | DLP | 2000 | 1024x768 | 5.3 | n/a |
| XD206U | DLP | 2000 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XD206U-G | DLP | 2000 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XD20a | DLP | 1000 | 1024x768 | 3.3 | n/a |
| XD300U | DLP | 2100 | 1024x768 | 6.6 | n/a |
| XD350U | DLP | 2500 | 1024x768 | 6.6 | n/a |
| XD400U | DLP | 2100 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XD420U | DLP | 2100 | 1024x768 | 5.7 | n/a |
| XD430U | DLP | 2500 | 1024x768 | 5.7 | n/a |
| XD435U | DLP | 2500 | 1024x768 | 5.7 | n/a |
| XD435U-G | DLP | 2500 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XD450U | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XD460U | DLP | 2600 | 1024x768 | 6.5 | $3,495.00 |
| XD470U | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.2 | n/a |
| XD470U-G | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.2 | $1,795.00 |
| XD480U | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.5 | $6,495.00 |
| XD50U | DLP | 1500 | 1024x768 | 3.4 | n/a |
| XD60U | DLP | 1800 | 1024x768 | 3.5 | $3,495.00 |
| XD70U | DLP | 2000 | 1024x768 | 4.4 | n/a |
| XD80U | DLP | 1500 | 1024x768 | 2.9 | n/a |
| XD90U | DLP | 1500 | 1024x768 | 2.9 | n/a |
| XL1U | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| XL1XU | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 6.4 | $895.00 |
| XL25U | LCD | 2500 | 1024x768 | 13.0 | n/a |
| XL2U | LCD | 1500 | 1024x768 | 6.5 | n/a |
| XL30U | LCD | 3000 | 1024x768 | 13.0 | $8,995.00 |
| XL4U | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| XL550U | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 9.9 | n/a |
| XL5900LU | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 19.9 | $9,295.00 |
| XL5900U | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 19.9 | $9,995.00 |
| XL5950LU | LCD | 5000 | 1024x768 | 19.9 | $10,995.00 |
| XL5950U | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 19.9 | $11,995.00 |
| XL5980LU | 3LCD | 5500 | 1024x768 | 19.9 | n/a |
| XL5980U | 3LCD | 5500 | 1024x768 | 19.9 | n/a |
| XL5U | 3LCD | 1700 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| XL650U | 3LCD | 4200 | 1024x768 | 10.4 | $5,995.00 |
| XL6U | 3LCD | 1700 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| XL8U | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | $4,495.00 |
| XL9U | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
