Liesegang Solid Cinema 3LCD Projector
|
| Review this Projector | Projection Calculator |
| Forum Posts | Compare this Projector |
Liesegang Solid Cinema 3LCD Projector Information
| Manufacturer | Liesegang |
| Manufacturer Part # | 0215 017C 0000 |
| MSRP | $1,495.00 |
| Production Status | Out of Production |
| Release Date | MAY 2004 |
Liesegang Solid Cinema 3LCD Projector Specifications
| General | Aspect Ratio | 16:9 (Native) 4:3 |
| Brightness (ANSI Lumens) | 900 ANSI Lumens (Standard) 720 ANSI Lumens (ECO) |
|
| Contrast Ratio | 900:1 | |
| Display Type | 0.55" Polysilicon LCD x 3 | |
| Resolution (Native / Max) | WVGA (854 x 480) UXGA (1600 x 1200) |
|
| Video Compatibility | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | |
| Projection Lens | F = 1.6 ~ 1.8 f = 16.8 ~ 20.2 mm |
|
| Number of Colors | 16.7 Million Colors | |
| Size | Dimensions (WxHxD) | 13.1in. x 3.6in. x 9.5in. (33.27cm x 9.14cm x 24.13cm) |
| Weight | 6.4 lbs. (2.9 kg) | |
| Connectivity | Inputs | 1 x RGB analog (D-Sub HD) 1 x Video (RCA) 1 x S-Video (Mini-DIN) 1 x Component (RCA) 1 x Audio Stereo (RCA) 1 x Audio Stereo (Mini jack) |
| Control | 1 x RS-232 | |
| Operation | Power Supply | 100 ~ 120 / 220 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz |
| Power Consumption | 220W (Standard) / 10W (ECO) | |
| Approvals | CE, FCC B, UL, T?V | |
| Audible Noise | 31 dB (Standard) / 27 dB (ECO) | |
| Projection Lens | Lamp Type | 130W UHB |
| Lamp Life | 2000 hrs | |
| Projection Distance | 3ft. ~ 30ft. (0.91m ~ 9.14m) | |
| Projection Screen Size (Diagonal) | 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm) | |
| Digital Zoom | 4x | |
| Optical Zoom | 1.2x | |
| Vertical Keystone Correction | +/- 15 Degrees | |
| Brightness Uniformity | 80% | |
| Other | Dot Clock | 130 MHz |
| H-Sync Range | 15 ~ 91 kHz | |
| V-Sync Range | 50 ~ 120 Hz | |
| Warranty | Projector | 3 Year Warranty |
| Lamp | 6 Months or 1000 hrs; whichever comes first |
| Liesegang Solid Cinema 3LCD Projector Accessories | ||
| Description | MfPN | MSRP |
| ZU0205 04 4011 Lamp | ZU0205 04 4011 | n/a |
| ZU 0260 75 0010 Mount | ZU 0260 75 0010 | n/a |
| ZU 0269 70 0000 Remote | ZU 0269 70 0000 | n/a |
| ZU 0061 60 0032 Screen | ZU 0061 60 0032 | n/a |
| ZU 0061 60 0152 Screen | ZU 0061 60 0152 | n/a |
| ZU 0061 60 0162 Screen | ZU 0061 60 0162 | n/a |
| ZU 0061 60 0172 Screen | ZU 0061 60 0172 | n/a |
| ZU 0061 60 0182 Screen | ZU 0061 60 0182 | n/a |
| ZU 0061 60 0192 Screen | ZU 0061 60 0192 | n/a |
| ZU 0061 60 0202 Screen | ZU 0061 60 0202 | n/a |
| ZU 0061 60 0212 Screen | ZU 0061 60 0212 | n/a |
| ZU 0061 60 0012 Screen | ZU 0061 60 0012 | n/a |
| ZU 0061 60 0072 Screen | ZU 0061 60 0072 | n/a |
| ZU 0061 60 0102 Screen | ZU 0061 60 0102 | n/a |
| ZU 0061 60 0272 Screen | ZU 0061 60 0272 | n/a |
| ZU 0061 60 0112 Screen | ZU 0061 60 0112 | n/a |
| ZU 0061 60 0082 Screen | ZU 0061 60 0082 | n/a |
| ZU 0061 60 0122 Screen | ZU 0061 60 0122 | n/a |
| ZU 0061 60 0132 Screen | ZU 0061 60 0132 | n/a |
| ZU 0061 60 0092 Screen | ZU 0061 60 0092 | n/a |
| ZU 0061 60 0142 Screen | ZU 0061 60 0142 | n/a |
| ZU 0061 60 0083 Screen | ZU 0061 60 0083 | n/a |
| ZU 0061 60 0363 Screen | ZU 0061 60 0363 | n/a |
| ZU 0061 60 0040 Screen | ZU 0061 60 0040 | n/a |
| ZU 0061 60 0050 Screen | ZU 0061 60 0050 | n/a |
| ZU 0061 60 0240 Screen | ZU 0061 60 0240 | n/a |
| ZU 0061 60 0060 Screen | ZU 0061 60 0060 | n/a |
Additional Liesegang Projectors

