Epson Office Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| EB-1720 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EB-1725 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 4.0 | n/a |
| EB-1730W | 3LCD | 3000 | 1280x800 | 3.7 | n/a |
| EB-1735W | 3LCD | 3000 | 1280x800 | 4.0 | $3,699.00 |
| EB-G5000 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 14.5 | n/a |
| EB-G5100 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 14.5 | n/a |
| EB-G5150NL | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 14.8 | n/a |
| EB-G5200W | 3LCD | 4200 | 1280x800 | 14.8 | n/a |
| EB-G5200WNL | 3LCD | 4200 | 1280x800 | 14.8 | n/a |
| EB-G5300NL | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 14.8 | n/a |
| EB-G5350 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 14.5 | n/a |
| EB-G5350NL | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 15.0 | n/a |
| EB-S6 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 5.6 | $999.00 |
| EB-S62 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.0 | n/a |
| EB-W6 | 3LCD | 2000 | 1280x800 | 6.2 | $1,399.00 |
| EB-X6 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.2 | $1,199.00 |
| EB-X62 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.2 | n/a |
| EH-DM2S | 3LCD | 1200 | 854x480 | 8.4 | n/a |
| EH-TW420 | 3LCD | 2000 | 1280x720 | 6.2 | $1,186.00 |
| EMP-1705 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EMP-1707 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.5 | n/a |
| EMP-1710 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | $1,799.00 |
| EMP-1715 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.7 | $1,999.00 |
| EMP-1717 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EMP-1810 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.3 | n/a |
| EMP-1815 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.8 | n/a |
| EMP-1825 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.8 | n/a |
| EMP-260 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 7.7 | n/a |
| EMP-280 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 7.9 | n/a |
| EMP-400W | 3LCD | 1800 | 1280x768 | 7.9 | n/a |
| EMP-400We | 3LCD | 1800 | 1280x768 | 7.9 | n/a |
| EMP-6110 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | n/a |
| EMP-7900 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 12.3 | n/a |
| EMP-7900NL | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 12.3 | n/a |
| EMP-822 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-822H | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-823 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-83 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | $2,199.00 |
| EMP-8300 | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 24.7 | n/a |
| EMP-8300NL | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 24.7 | n/a |
| EMP-83e | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-83H | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-83He | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-S5 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| EMP-S52 | 3LCD | 1800 | 800x600 | 0.0 | n/a |
| EMP-TW980 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 12.3 | n/a |
| EMP-X5 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| EMP-X52 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| EMP-X56 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| EX100 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | $999.00 |
| EX30 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 6.0 | $549.00 |
| EX50 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.2 | $649.00 |
| EX70 | 3LCD | 2000 | 1280x800 | 6.2 | $799.00 |
| EX90 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.0 | $899.00 |
| PowerLite 1710c | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | $1,449.00 |
| PowerLite 1715c | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.7 | $1,599.00 |
| PowerLite 1720 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 3.7 | $1,299.00 |
| PowerLite 1725 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 4.0 | $1,499.00 |
| PowerLite 1730W | 3LCD | 3000 | 1280x800 | 3.7 | $1,699.00 |
| PowerLite 1735W | 3LCD | 3000 | 1280x800 | 4.0 | $1,899.00 |
| PowerLite 1810p | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.5 | $1,999.00 |
| PowerLite 1825 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.9 | $2,299.00 |
| PowerLite 400W | 3LCD | 1800 | 1280x800 | 7.9 | $1,399.00 |
| PowerLite 78 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.2 | $649.00 |
| PowerLite 822+ | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 | $899.00 |
| PowerLite 83+ | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | $799.00 |
| PowerLite 8300NL | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 24.7 | $8,399.00 |
| PowerLite Home Cinema 1080 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 12.0 | $2,999.00 |
| PowerLite Home Cinema 400 | 3LCD | 1500 | 1280x720 | 11.5 | $1,599.99 |
| PowerLite Pro G5150NL | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 14.8 | n/a |
| PowerLite Pro G5200WNL | 3LCD | 4200 | 1280x800 | 14.8 | n/a |
| PowerLite Pro G5350NL | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 15.0 | n/a |
| PowerLite S6 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 6.0 | $599.00 |
| PowerLite W6 | 3LCD | 2000 | 1280x800 | 6.2 | $799.00 |
Epson Office Projectors - End of Life
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| EB-G5150 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 14.8 | n/a |
| EB-G5300 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 14.8 | n/a |
| ELP-3000 | LCD | 250 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| ELP-3300 | 3LCD | 330 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| ELP-3500 | 3LCD | 650 | 640x480 | 14.8 | $5,899.00 |
| EMP-30 | 3LCD | 800 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-3000 | 3LCD | 250 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| EMP-3300 | 3LCD | 400 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| EMP-3500 | 3LCD | 650 | 640x480 | 14.8 | n/a |
| EMP-5000 | 3LCD | 450 | 800x600 | 14.1 | n/a |
| EMP-5100 | 3LCD | 750 | 800x600 | 14.4 | n/a |
| EMP-5300 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 13.8 | n/a |
| EMP-5350 | 3LCD | 1600 | 800x600 | 13.7 | n/a |
| EMP-54 | LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-5500 | 3LCD | 650 | 800x600 | 9.4 | n/a |
| EMP-5550 | 3LCD | 850 | 800x600 | 9.4 | n/a |
| EMP-5600 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 14.9 | n/a |
| EMP-600 | 3LCD | 1700 | 800x600 | 9.3 | n/a |
| EMP-6000 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.4 | n/a |
| EMP-6010 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.4 | n/a |
| EMP-61 | LCD | 2000 | 800x600 | 8.9 | n/a |
| EMP-6100 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $5,699.00 |
| EMP-6100HS | LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $6,499.00 |
| EMP-62 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.0 | n/a |
| EMP-700 | 3LCD | 800 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| EMP-7000 | 3LCD | 400 | 1024x768 | 14.6 | n/a |
| EMP-7100 | 3LCD | 750 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| EMP-7200 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 13.8 | n/a |
| EMP-7250 | 3LCD | 1600 | 1024x768 | 13.8 | n/a |
| EMP-7300 | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 13.8 | n/a |
| EMP-7350 | 3LCD | 1700 | 1024x768 | 13.8 | n/a |
| EMP-750 | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-7500 | 3LCD | 800 | 1024x768 | 9.4 | n/a |
| EMP-755 | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.9 | n/a |
| EMP-7550 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 9.4 | n/a |
| EMP-760 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-7600 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 14.9 | n/a |
| EMP-765 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.9 | n/a |
| EMP-7700 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.2 | n/a |
| EMP-7800 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 12.1 | n/a |
| EMP-7850 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 12.8 | n/a |
| EMP-7950 | LCD | 4000 | 1024x768 | 11.5 | n/a |
| EMP-800 | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8000 | LCD | 2200 | 1024x768 | 17.6 | n/a |
| EMP-8000NL | LCD | 2200 | 1024x768 | 15.7 | $15,999.00 |
| EMP-810 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8100 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 18.2 | n/a |
| EMP-8100NL | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 10.3 | n/a |
| EMP-811 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8150 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 20.0 | n/a |
| EMP-8150NL | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 20.0 | n/a |
| EMP-82 | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| EMP-820 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8200 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 18.3 | n/a |
| EMP-821 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 8.8 | $5,375.00 |
| EMP-828 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 8.8 | n/a |
| EMP-82e | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | $1,513.00 |
| EMP-830 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 10.4 | n/a |
| EMP-835 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 10.4 | n/a |
| EMP-9000 | 3LCD | 1700 | 1280x1024 | 17.6 | $19,999.00 |
| EMP-9100 | 3LCD | 2400 | 1280x1024 | 18.3 | n/a |
| EMP-9100NL | 3LCD | 2400 | 1400x1050 | 18.3 | n/a |
| EMP-9300 | 3LCD | 2500 | 1400x1050 | 24.7 | n/a |
| EMP-S1 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 7.0 | n/a |
| EMP-S1H | 3LCD | 1400 | 800x600 | 7.0 | n/a |
| EMP-S3 | 3LCD | 1600 | 800x600 | 5.6 | n/a |
| EMP-S3L | 3LCD | 1400 | 800x600 | 5.5 | n/a |
| EMP-S4 | LCD | 1800 | 800x600 | 5.7 | n/a |
| EMP-TW600 | 3LCD | 1600 | 1280x720 | 11.4 | n/a |
| EMP-TW620 | LCD | 1600 | 1024x768 | 11.9 | n/a |
| EMP-X3 | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.7 | n/a |
| EMP-X3e | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 5.7 | $1,418.00 |
| PowerLite 1815p | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.9 | $2,999.00 |
| PowerLite 30c | LCD | 800 | 800x600 | 6.4 | $999.00 |
| PowerLite 5000 | 3LCD | 450 | 800x600 | 14.1 | $8,499.00 |
| PowerLite 5000XB | 3LCD | 750 | 800x600 | 14.5 | n/a |
| PowerLite 500c | 3LCD | 800 | 800x600 | 5.8 | $3,149.00 |
| PowerLite 503c | 3LCD | 1100 | 800x600 | 5.8 | $4,199.00 |
| PowerLite 505c | 3LCD | 1100 | 800x600 | 6.0 | $4,499.00 |
| PowerLite 50c | 3LCD | 1000 | 800x600 | 6.8 | $1,994.00 |
| PowerLite 51c | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.8 | $2,899.00 |
| PowerLite 52c | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.4 | $2,249.00 |
| PowerLite 5300 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 13.7 | $8,499.00 |
| PowerLite 5350 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 13.8 | $7,499.00 |
| PowerLite 53c | 3LCD | 1700 | 800x600 | 6.4 | $2,599.00 |
| PowerLite 54c | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | $2,899.00 |
| PowerLite 5500C | 3LCD | 650 | 800x600 | 9.4 | $7,499.00 |
| PowerLite 5550C | 3LCD | 850 | 800x600 | 9.4 | $5,999.00 |
| PowerLite 5600p | 3LCD | 2200 | 800x600 | 14.9 | $7,999.00 |
| PowerLite 600P | 3LCD | 1700 | 800x600 | 9.3 | $3,999.00 |
