Epson ELPSC08 Portable Pop-up Screen
|
This portable projection screen features a special coating to allow wide-angle viewing true color reproduction. |
|
|
|
Epson ELPSC08 Screen Information
| Manufacturer | Epson |
| Manufacturer Part # | ELPSC08 |
| MSRP | $700.00 |
Epson ELPSC08 Compatible Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| ELP-3000 | LCD | 250 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| ELP-3300 | 3LCD | 330 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| ELP-3500 | 3LCD | 650 | 640x480 | 14.8 | $5,899.00 |
| EMP-1700 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EMP-1705 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EMP-1710 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | n/a |
| EMP-1715 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.7 | n/a |
| EMP-1810 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.3 | n/a |
| EMP-1815 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.8 | n/a |
| EMP-260 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 7.7 | n/a |
| EMP-280 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 7.9 | n/a |
| EMP-30 | 3LCD | 800 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-3000 | 3LCD | 250 | 640x480 | 17.0 | n/a |
| EMP-50 | LCD | 1000 | 800x600 | 6.8 | n/a |
| EMP-500 | 3LCD | 800 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| EMP-503 | 3LCD | 1100 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| EMP-505 | 3LCD | 1100 | 800x600 | 6.0 | n/a |
| EMP-51 | LCD | 1200 | 800x600 | 6.8 | n/a |
| EMP-52 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-53 | LCD | 1700 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-54 | LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | n/a |
| EMP-5600 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 14.9 | n/a |
| EMP-600 | 3LCD | 1700 | 800x600 | 9.3 | n/a |
| EMP-6000 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.4 | n/a |
| EMP-61 | LCD | 2000 | 800x600 | 8.9 | n/a |
| EMP-6100 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $5,699.00 |
| EMP-6100HS | LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $6,499.00 |
| EMP-62 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.0 | n/a |
| EMP-70 | 3LCD | 700 | 1024x768 | 6.8 | n/a |
| EMP-703 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 5.8 | n/a |
| EMP-71 | LCD | 1000 | 1024x768 | 6.8 | n/a |
| EMP-710 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 5.8 | n/a |
| EMP-713 | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 5.8 | n/a |
| EMP-715 | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| EMP-720 | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 4.3 | n/a |
| EMP-73 | LCD | 1500 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| EMP-730 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 4.3 | n/a |
| EMP-732 | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-735 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 4.4 | n/a |
| EMP-737 | LCD | 2000 | 1024x768 | 4.0 | n/a |
| EMP-74 | LCD | 2000 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-740 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-745 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.9 | n/a |
| EMP-750 | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-755 | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.9 | n/a |
| EMP-760 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | n/a |
| EMP-7600 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 14.9 | n/a |
| EMP-765 | LCD | 2500 | 1024x768 | 3.9 | n/a |
| EMP-7700 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 15.2 | n/a |
| EMP-7800 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 12.1 | n/a |
| EMP-7850 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 12.8 | n/a |
| EMP-7900 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 12.3 | n/a |
| EMP-7950 | LCD | 4000 | 1024x768 | 11.5 | n/a |
| EMP-800 | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8000 | LCD | 2200 | 1024x768 | 17.6 | n/a |
| EMP-81 | LCD | 2000 | 1024x768 | 8.9 | n/a |
| EMP-810 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8100 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 18.2 | n/a |
| EMP-811 | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8150 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 20.0 | n/a |
| EMP-82 | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | n/a |
| EMP-820 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 9.3 | n/a |
| EMP-8200 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 18.3 | n/a |
| EMP-821 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 8.8 | $5,375.00 |
| EMP-822 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| EMP-828 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 8.8 | n/a |
| EMP-82e | LCD | 2000 | 1024x768 | 5.9 | $1,513.00 |
| EMP-83 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.4 | $2,199.00 |
| EMP-830 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 10.4 | n/a |
| EMP-8300 | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 24.7 | n/a |
| EMP-835 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 10.4 | n/a |
| EMP-9000 | 3LCD | 1700 | 1280x1024 | 17.6 | $19,999.00 |
| EMP-9100 | 3LCD | 2400 | 1280x1024 | 18.3 | n/a |
| EMP-9300NL | 3LCD | 2500 | 1400x1050 | 24.7 | n/a |
| EMP-DM1 | 3LCD | 1000 | 854x480 | 8.4 | $740.00 |
| EMP-S1 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 7.0 | n/a |
| EMP-S1H | 3LCD | 1400 | 800x600 | 7.0 | n/a |
| EMP-S3 | 3LCD | 1600 | 800x600 | 5.6 | n/a |
| EMP-S4 | LCD | 1800 | 800x600 | 5.7 | n/a |
| EMP-S5 | 3LCD | 2000 | 800x600 | 5.8 | n/a |
| EMP-TS10 | 3LCD | 700 | 800x600 | 9.3 | n/a |
| EMP-TW10 | LCD | 1000 | 854x480 | 7.9 | n/a |
| EMP-TW100 | 3LCD | 700 | 1280x720 | 9.3 | n/a |
| EMP-TW1000 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 12.3 | $4,999.00 |
| EMP-TW10H | LCD | 1200 | 854x480 | 7.9 | n/a |
| EMP-TW20 | 3LCD | 1200 | 854x480 | 7.7 | n/a |
| EMP-TW200 | LCD | 1300 | 1280x720 | 11.8 | n/a |
| EMP-TW200H | LCD | 1500 | 1280x720 | 11.8 | n/a |
| EMP-TW500 | LCD | 1000 | 1280x720 | 13.8 | n/a |
| EMP-TW520 | 3LCD | 1400 | 1280x720 | 11.4 | n/a |
| EMP-TW600 | 3LCD | 1600 | 1280x720 | 11.4 | n/a |
| EMP-TW620 | LCD | 1600 | 1024x768 | 11.9 | n/a |
| EMP-TW700 | 3LCD | 1600 | 1280x720 | 11.9 | n/a |
| EMP-TW980 | 3LCD | 1200 | 1920x1080 | 12.3 | n/a |
| EMP-TWD1 | 3LCD | 1200 | 854x480 | 15.4 | $2,499.00 |
| EMP-TWD3 | 3LCD | 1200 | 854x480 | 15.4 | n/a |
| EMP-X3e | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 5.7 | $1,418.00 |
| EMP-X5 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.0 | n/a |
| EX100 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | $999.00 |
| EX30 | 3LCD | 2200 | 800x600 | 6.0 | $549.00 |
| EX50 | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 6.2 | $649.00 |
| EX70 | 3LCD | 2000 | 1280x800 | 6.2 | $799.00 |
| EX90 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.0 | $899.00 |
| MovieMate 25 | LCD | 1200 | 854x480 | 15.0 | $1,199.00 |
| PowerLite 1700c | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 3.7 | $1,299.00 |
| PowerLite 1705c | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 3.7 | $1,499.00 |
| PowerLite 1710c | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.5 | $1,649.00 |
| PowerLite 1715c | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 3.7 | $1,999.00 |
| PowerLite 1810p | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.5 | $2,699.00 |
| PowerLite 1815p | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.9 | $2,999.00 |
| PowerLite 1825 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.9 | $2,299.00 |
| PowerLite 30c | LCD | 800 | 800x600 | 6.4 | $999.00 |
| PowerLite 400W | 3LCD | 1800 | 1280x768 | 7.9 | $1,399.00 |
| PowerLite 5000 | 3LCD | 450 | 800x600 | 14.1 | $8,499.00 |
| PowerLite 5000XB | 3LCD | 750 | 800x600 | 14.5 | n/a |
| PowerLite 500c | 3LCD | 800 | 800x600 | 5.8 | $3,149.00 |
| PowerLite 503c | 3LCD | 1100 | 800x600 | 5.8 | $4,199.00 |
| PowerLite 505c | 3LCD | 1100 | 800x600 | 6.0 | $4,499.00 |
| PowerLite 50c | 3LCD | 1000 | 800x600 | 6.8 | $1,994.00 |
| PowerLite 51c | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.8 | $2,899.00 |
| PowerLite 52c | 3LCD | 1200 | 800x600 | 6.4 | $2,249.00 |
| PowerLite 5300 | 3LCD | 1200 | 800x600 | 13.7 | $8,499.00 |
| PowerLite 5350 | 3LCD | 1500 | 800x600 | 13.8 | $7,499.00 |
| PowerLite 53c | 3LCD | 1700 | 800x600 | 6.4 | $2,599.00 |
| PowerLite 54c | 3LCD | 2000 | 800x600 | 6.4 | $2,899.00 |
| PowerLite 5500C | 3LCD | 650 | 800x600 | 9.4 | $7,499.00 |
| PowerLite 5550C | 3LCD | 850 | 800x600 | 9.4 | $5,999.00 |
| PowerLite 5600p | 3LCD | 2200 | 800x600 | 14.9 | $7,999.00 |
| PowerLite 600P | 3LCD | 1700 | 800x600 | 9.3 | $3,999.00 |
| PowerLite 6100i | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $2,899.00 |
| PowerLite 6110i | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 15.4 | $2,899.00 |
| PowerLite 61p | LCD | 2000 | 800x600 | 8.9 | $1,199.00 |
| PowerLite 62c | LCD | 2000 | 800x600 | 5.9 | $999.00 |
| PowerLite 7000 | 3LCD | 400 | 1024x768 | 14.5 | $11,999.00 |
| PowerLite 7000XB | 3LCD | 650 | 1024x768 | 14.7 | n/a |
| PowerLite 700c | 3LCD | 800 | 1024x768 | 5.8 | $4,440.00 |
| PowerLite 703c | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 5.8 | $3,327.00 |
| PowerLite 70c | 3LCD | 700 | 1024x768 | 6.8 | $2,624.00 |
| PowerLite 710c | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 5.8 | $4,789.00 |
| PowerLite 713c | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 5.8 | $5,099.00 |
| PowerLite 715c | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 6.0 | $5,699.00 |
| PowerLite 71c | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 6.8 | $3,599.00 |
| PowerLite 7200 | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 13.7 | $9,999.00 |
| PowerLite 720c | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 4.3 | $3,749.00 |
| PowerLite 7250 | 3LCD | 1300 | 1024x768 | 13.8 | $9,999.00 |
| PowerLite 7300 | 3LCD | 1200 | 1024x768 | 13.8 | $12,999.00 |
| PowerLite 730c | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 4.3 | $4,049.00 |
| PowerLite 732c | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | $3,999.00 |
| PowerLite 7350 | 3LCD | 1600 | 1024x768 | 13.8 | $7,349.00 |
| PowerLite 735c | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 4.4 | $4,899.00 |
| PowerLite 737c | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | $4,349.00 |
| PowerLite 73c | 3LCD | 1500 | 1024x768 | 6.4 | $3,249.00 |
| PowerLite 740c | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.8 | $4,599.00 |
| PowerLite 745c | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 3.9 | $4,949.00 |
| PowerLite 74c | 3LCD | 2000 | 1024x768 | 6.4 | $3,449.00 |
| PowerLite 7500c | 3LCD | 800 | 1024x768 | 9.4 | $9,999.00 |
| PowerLite 750c | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.8 | $1,399.00 |
| PowerLite 7550C | 3LCD | 1000 | 1024x768 | 9.4 | $7,990.00 |
| PowerLite 755c | LCD | 2000 | 1024x768 | 3.9 | $1,599.00 |
| PowerLite 7600p | 3LCD | 2200 | 1024x768 | 14.9 |

