Christie Projectors
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| CP4220 | DLP | 22000 | 4096x2160 | 256.0 | n/a |
| CP4230 | DLP | 34000 | 4096x2160 | 245.0 | n/a |
| D4K35 | DLP | 32500 | 4096x2160 | 251.0 | n/a |
| DCP-H | DLP | 460 | 1280x1024 | 100.0 | n/a |
| DHD670-E | DLP | 6000 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| DHD800 | DLP | 8000 | 1920x1080 | 43.4 | n/a |
| DLV1400-DL | DLP | 2500 | 1400x1050 | 55.0 | n/a |
| DLV1400-DX | DLP | 3000 | 1400x1050 | 72.0 | $25,995.00 |
| DLV1920-DL | DLP | 2550 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| DLV1920-DX | DLP | 2800 | 1920x1080 | 72.0 | $34,995.00 |
| DS+10K-J | DLP | 8500 | 1400x1050 | 88.0 | n/a |
| DS+10K-M | DLP | 9300 | 1400x1050 | 55.0 | $35,865.00 |
| DS+6K | DLP | 6500 | 1400x1050 | 72.0 | $39,990.00 |
| DS+6K-M | DLP | 5000 | 1400x1050 | 55.0 | $24,059.00 |
| DS+750 | DLP | 7500 | 1400x1050 | 0.0 | n/a |
| DS+8K | DLP | 8500 | 1400x1050 | 75.0 | $59,989.00 |
| DS+8K-J | DLP | 6500 | 1400x1050 | 88.0 | n/a |
| DWU670-E | DLP | 5800 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| HD10K-M | DLP | 9500 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| HD2Kc | DLP | 2300 | 1920x1080 | 72.0 | $44,990.00 |
| HD3K | DLP | 2900 | 1920x1080 | 72.0 | $39,990.00 |
| HD5Kc | DLP | 4000 | 1920x1080 | 75.0 | $64,989.00 |
| HD6K | DLP | 6500 | 1920x1080 | 115.0 | n/a |
| HD6K-M | DLP | 5100 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| HD7K-J | DLP | 6200 | 1920x1080 | 88.0 | n/a |
| HD7Kc | DLP | 6500 | 1920x1080 | 122.0 | $84,987.00 |
| HD8K | DLP | 8000 | 1920x1080 | 85.0 | $79,987.00 |
| HD9K-J | DLP | 8000 | 1920x1080 | 88.0 | n/a |
| L2K1000 | 3LCD | 10000 | 2048x1080 | 60.9 | n/a |
| L2K1500 | 3LCD | 15000 | 2048x1080 | 102.5 | n/a |
| LHD700 | 3LCD | 7000 | 1920x1080 | 25.1 | n/a |
| LW400 | 3LCD | 4000 | 1280x800 | 15.8 | $4,064.00 |
| LW555 | 3LCD | 5500 | 1280x800 | 21.4 | n/a |
| LW650 | 3LCD | 6500 | n/a | 29.1 | $17,995.00 |
| LWU420 | 3LCD | 4200 | 1600x1200 | 15.8 | n/a |
| LWU505 | 3LCD | 5000 | 1920x1200 | 21.6 | n/a |
| LX1000 | 3LCD | 10000 | 1024x768 | 61.8 | $17,995.00 |
| LX1200 | LCD | 12000 | 1024x768 | 60.9 | n/a |
| LX1500 | LCD | 15000 | 1024x768 | 80.3 | $29,992.00 |
| LX400 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 15.8 | n/a |
| LX501 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 18.7 | n/a |
| LX505 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 21.4 | n/a |
| LX601i | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 19.6 | n/a |
| LX605 | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 21.4 | n/a |
| LX700 | 7000 | 1024x768 | 25.1 | $10,495.00 | |
| Matrix 4000 | DLP | 6000 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Matrix HD2 | DLP | 2300 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| Matrix HD4 | DLP | 5000 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| Matrix HD7 | DLP | 7000 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| Matrix S+2K | DLP | 2500 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Matrix S+5K | DLP | 5000 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Matrix SIM | DLP | 600 | 1920x1200 | 32.0 | n/a |
| Matrix StIM | DLP | 600 | 1920x1200 | 30.0 | n/a |
| MATRIX WU12 | DLP | 12000 | 1920x1200 | 140.0 | n/a |
| MATRIX WU2 | DLP | 2400 | 1920x1200 | 75.0 | n/a |
| MATRIX WU5 | DLP | 5100 | 1920x1200 | 75.0 | n/a |
| MIRAGE DS+10K-M | DLP | 10500 | 1400x1050 | 55.0 | n/a |
| MIRAGE DS+6K-M | DLP | 6300 | 1400x1050 | 55.0 | n/a |
| MIRAGE HD10K-M | DLP | 10500 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| Mirage HD12 | DLP | 12000 | 1920x1080 | 140.0 | n/a |
| Mirage HD18 | DLP | 17500 | 1920x1080 | 140.0 | n/a |
| Mirage HD3 | DLP | 2800 | 1920x1080 | 72.0 | n/a |
| Mirage HD6 | DLP | 6000 | 1920x1080 | 72.0 | n/a |
| MIRAGE HD6K-M | DLP | 6000 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| Mirage S+12K | DLP | 12000 | 1400x1050 | 0.0 | n/a |
| Mirage S+14K | DLP | 16000 | 1400x1050 | 140.0 | n/a |
| Mirage S+16K | DLP | 16000 | 1400x1050 | 140.0 | n/a |
| Mirage S+20K | DLP | 20000 | 1400x1050 | 160.0 | n/a |
| Mirage S+3K | DLP | 3000 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Mirage S+6K | DLP | 5500 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Mirage WU-L | DLP | 600 | 1920x1200 | 32.0 | n/a |
| MIRAGE WU12 | DLP | 12000 | 1920x1200 | 140.0 | n/a |
| MIRAGE WU12K-M | DLP | 10500 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| MIRAGE WU18 | DLP | 18000 | 1920x1200 | 160.0 | n/a |
| MIRAGE WU3 | DLP | 3000 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| MIRAGE WU7 | DLP | 6600 | 1920x1200 | 75.0 | n/a |
| MIRAGE WU7K-M | DLP | 6300 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| Roadie HD+35K | DLP | 32500 | 2048x1080 | 360.0 | n/a |
| ROADSTER HD10K-M | DLP | 9500 | 1920x1080 | 55.0 | n/a |
| Roadster HD12K | DLP | 12000 | 1920x1080 | 160.0 | $99,985.00 |
| Roadster HD14K-J | DLP | 12000 | 1920x1080 | 160.0 | n/a |
| Roadster HD18K | DLP | 17500 | 1920x1080 | 160.0 | $134,980.00 |
| Roadster HD20K-J | DLP | 18000 | 1920x1080 | 160.0 | n/a |
| ROADSTER S+10K-M | DLP | 9300 | 1400x1050 | 55.0 | n/a |
| Roadster S+12K | DLP | 12000 | 1400x1050 | 135.0 | $79,987.00 |
| Roadster S+14K-J | DLP | 12500 | 1400x1050 | 160.0 | n/a |
| Roadster S+16K | DLP | 16000 | 1400x1050 | 135.0 | $99,985.00 |
| Roadster S+18K-J | DLP | 16000 | 1400x1050 | 160.0 | n/a |
| Roadster S+20K | LCD | 20000 | 1400x1050 | 160.0 | n/a |
| Roadster S+22K-J | DLP | 20000 | 1400x1050 | 160.0 | n/a |
| ROADSTER WU12K-M | DLP | 10500 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| Roadster WU20K-J | DLP | 18000 | 1920x1200 | 160.0 | n/a |
| RPMSP-D132U | DLP | 1155 | 1400x1050 | 52.0 | n/a |
| RPMSP-D180U | DLP | 1420 | 1400x1050 | 52.0 | n/a |
| RPMSP-D275U | DLP | 2550 | 1400x1050 | 52.0 | n/a |
| RPMX-D132U | DLP | 1045 | 1024x768 | 52.0 | n/a |
| WU12K-M | DLP | 10500 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| WU7K-M | DLP | 6300 | 1920x1200 | 55.0 | n/a |
| WX10K-M | DLP | 9500 | 1366x768 | 55.0 | n/a |
| WX7K-M | DLP | 5700 | 1366x768 | 55.0 | n/a |
Christie Projectors - Entero Series
Packed with many industry firsts, Christie Entero™ LED is ideally suited to the needs of control room and video wall environments. Our designers and engineers understand that you require display solutions that are virtually maintenance free and offer long term performance and 24/7 reliability. The Christie Entero LED Series has been designed for extraordinarily long life, reliable operation and performance quality that meet your demands
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| RPMSP-LED01 | DLP | 600 | 1400x1050 | 0.0 | n/a |
| RPMWU-LED01 | DLP | 600 | 1920x1200 | 0.0 | n/a |
Christie Projectors - Solaria Series
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| CP2210 | DLP | 15000 | 2048x1080 | 96.0 | n/a |
| CP2220 | DLP | 22000 | 2048x1080 | 256.0 | n/a |
| CP2230 | DLP | 32000 | 2048x1080 | 245.0 | n/a |
Christie Projectors - End of Life
| Model | Display | Lumens | Resolution | Weight | MSRP |
| CP2000 | DLP | 21000 | 2048x1080 | 670.0 | n/a |
| CP2000-M | DLP | 12000 | 2048x1080 | 95.0 | n/a |
| CP2000-S | DLP | 21000 | 2048x1080 | 505.0 | n/a |
| CP2000-SB | DLP | 30000 | 2048x1080 | 505.0 | n/a |
| CP2000-X | DLP | 21000 | 2048x1080 | 260.0 | n/a |
| CP2000-XB | DLP | 30000 | 2048x1080 | 260.0 | n/a |
| CP2000-ZX | DLP | 9000 | 2048x1080 | 300.0 | n/a |
| DCP-I | DLP | 460 | 1280x1024 | 100.0 | n/a |
| DHD700 | DLP | 6500 | 1920x1080 | 43.4 | n/a |
| DLV1280-DX | DLP | 2500 | 1280x1024 | 90.0 | $30,995.00 |
| DS+25 | DLP | 2500 | 1400x1050 | 7.7 | $14,495.00 |
| DS+25W | DLP | 2500 | 1400x1050 | 7.7 | $14,495.00 |
| DS+26 | DLP | 2500 | 1400x1050 | 6.3 | n/a |
| DS+300 | DLP | 3300 | 1400x1050 | 6.3 | n/a |
| DS+305 | DLP | 3300 | 1400x1050 | 6.3 | $10,494.00 |
| DS+305W | DLP | 3300 | 1400x1050 | 7.5 | n/a |
| DS+305W | DLP | 3300 | 1400x1050 | 7.5 | $13,494.00 |
| DS+405 | DLP | 4100 | 1400x1050 | 27.8 | $15,159.00 |
| DS+4K | DLP | 5000 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| DS+5K | DLP | 6500 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| DS+60 | DLP | 6000 | 1400x1050 | 36.0 | n/a |
| DS+65 | DLP | 6500 | 1400x1050 | 27.8 | n/a |
| DS+650 | DLP | 6500 | 1400x1050 | 27.8 | n/a |
| DS+655 | DLP | 6500 | 1400x1050 | 27.8 | $20,495.00 |
| DS30 | DLP | 3000 | 1280x1024 | 6.6 | $10,499.00 |
| DS30W | DLP | 3000 | 1280x1024 | 6.6 | $10,499.00 |
| DW30 | DLP | 2500 | 1280x720 | 36.0 | n/a |
| DW3K | DLP | 5000 | 1280x720 | 72.0 | n/a |
| DW3Kc | DLP | 4000 | 1280x720 | 72.0 | n/a |
| DW4Kc | DLP | 4250 | 1280x720 | 72.0 | $31,490.00 |
| DW5K | DLP | 5300 | 1280x720 | 72.0 | $28,492.00 |
| DW6K | DLP | 7000 | 1280x720 | 75.0 | n/a |
| DW6Kc | DLP | 5600 | 1280x720 | 75.0 | $37,990.00 |
| DW8K | DLP | 7500 | 1280x720 | 75.0 | $34,990.00 |
| HD405 | DLP | 4100 | 1920x1080 | 27.8 | $24,493.00 |
| HD5K | DLP | 5000 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| HD8Kc | DLP | 7000 | 1920x1080 | 80.0 | n/a |
| LS+58 | LCD | 5800 | 1400x1050 | 54.3 | n/a |
| LU77 | 3LCD | 7700 | 1600x1200 | 81.6 | n/a |
| LW25 | 3LCD | 2200 | 1366x768 | 18.5 | n/a |
| LW25U | LCD | 2200 | 1366x768 | 15.0 | n/a |
| LW300 | 3LCD | 3000 | 1366x768 | 17.4 | $8,994.00 |
| LW40 | LCD | 4000 | 1366x768 | 45.2 | n/a |
| LW40U | 3LCD | 4000 | 1366x768 | 45.2 | n/a |
| LW600 | 3LCD | 6000 | 1366x768 | 60.9 | $15,994.00 |
| LX120 | 3LCD | 12000 | 1024x768 | 80.3 | n/a |
| LX20 | LCD | 2000 | 1024x768 | 8.6 | n/a |
| LX25 | LCD | 2500 | 1024x768 | 6.4 | n/a |
| LX25a | LCD | 2500 | 1024x768 | 6.2 | n/a |
| LX26 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 17.4 | n/a |
| LX32 | LCD | 3200 | 1024x768 | 17.1 | n/a |
| LX33 | 3LCD | 3300 | 1024x768 | 15.0 | $34,995.00 |
| LX34 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 17.2 | n/a |
| LX35 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 18.5 | n/a |
| LX37 | LCD | 3700 | 1024x768 | 18.5 | n/a |
| LX380 | 3LCD | 3800 | 1024x768 | 19.2 | $4,995.00 |
| LX40 | LCD | 4000 | 1024x768 | 19.2 | n/a |
| LX41 | 3LCD | 4100 | 1024x768 | 15.0 | n/a |
| LX45 | LCD | 4500 | 1024x768 | 18.5 | n/a |
| LX450 | 3LCD | 4500 | 1024x768 | 19.2 | n/a |
| LX50 | LCD | 5000 | 1024x768 | 18.5 | n/a |
| LX500 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 17.9 | $6,495.00 |
| LX55 | 3LCD | 5500 | 1024x768 | 17.4 | n/a |
| LX650 | 3LCD | 6500 | 1024x768 | 24.6 | $9,494.00 |
| LX66 | LCD | 6500 | 1024x768 | 54.3 | n/a |
| LX66A | 3LCD | 6500 | 1024x768 | 52.9 | n/a |
| LX900 | 3LCD | 9000 | 1024x768 | 60.9 | $17,993.00 |
| Matrix 1500 | DLP | 1500 | 1280x1024 | 6.5 | n/a |
| Matrix 2000 | DLP | 2000 | 1400x1050 | 7.5 | n/a |
| Matrix 2500 | LCD | 2500 | 1280x1024 | 46.3 | n/a |
| Matrix 3000 | DLP | 3000 | 1400x1050 | 36.0 | n/a |
| Matrix 3500 | LCD | 3500 | 1600x1200 | 81.5 | n/a |
| Mirage 10000 | DLP | 10000 | 1024x768 | 220.0 | $149,995.00 |
| Mirage 2000 | DLP | 2000 | 1280x1024 | 88.0 | $54,995.00 |
| Mirage 4000 | DLP | 4000 | 1280x1024 | 88.0 | $64,995.00 |
| Mirage 5000 | DLP | 5000 | 1280x1024 | 92.0 | $79,995.00 |
| Mirage 6000 | DLP | 6000 | 1280x1024 | 88.0 | $79,995.00 |
| Mirage HD8 | DLP | 8000 | 1920x1080 | 72.0 | n/a |
| Mirage S+2K | DLP | 3000 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Mirage S+4K | DLP | 6500 | 1400x1050 | 72.0 | n/a |
| Mirage S+8K | DLP | 8500 | 1400x1050 | 75.0 | n/a |
| MirageSIM | DLP | 4000 | 1280x1024 | 88.0 | $49,995.00 |
| Roadie 25K | DLP | 25000 | 2048x1080 | 260.0 | n/a |
| Roadie 25K LE | DLP | 25000 | 2048x1080 | 260.0 | n/a |
| Roadie HD+30K | DLP | 30000 | 2048x1080 | 410.0 | $159,979.00 |
| Roadie S12 | DLP | 12000 | 1280x1024 | 225.0 | $104,995.00 |
| Roadie X10 | DLP | 10000 | 1024x768 | 225.0 | $84,995.00 |
| RoadRunner L6 | LCD | 5200 | 1024x768 | 45.2 | $18,995.00 |
| RoadRunner L8 | 3LCD | 7700 | 1024x768 | 78.2 | $27,995.00 |
| RoadRunner LX100 | LCD | 10000 | 1024x768 | 81.6 | n/a |
| RoadRunner LX65 | 3LCD | 6500 | 1024x768 | 45.2 | n/a |
| Roadster S4 | DLP | 3500 | 1280x1024 | 92.0 | $52,995.00 |
| Roadster S6 | DLP | 6000 | 1280x1024 | 92.0 | $57,995.00 |
| Roadster S9 | DLP | 8500 | 1280x1024 | 99.0 | $74,995.00 |
| Roadster X4 | DLP | 4000 | 1024x768 | 92.0 | $36,995.00 |
| Roadster X6 | DLP | 6000 | 1024x768 | 92.0 | $42,995.00 |
| Roadster X9 | DLP | 6000 | 1024x768 | 92.0 | $64,995.00 |
| RPMSP-D120U | DLP | 1050 | 1400x1050 | 0.0 | n/a |
| RPMX-D120U | DLP | 870 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| Vista S3 | DLP | 3000 | 1280x1024 | 88.0 | $45,995.00 |
| Vista S5 | DLP | 5000 | 1280x1024 | 88.0 | $57,995.00 |
| Vista X3 | DLP | 3000 | 1024x768 | 88.0 | $31,995.00 |
| Vista X5 | DLP | 5000 | 1024x768 | 88.0 | $36,995.00 |
| Vivid Blue | 3LCD | 5800 | 1024x768 | 45.2 | $27,995.00 |
| Vivid Green | 3LCD | 5800 | 1280x1024 | 17.2 | $27,995.00 |
| Vivid LITE | 3LCD | 1800 | 1024x768 | 7.7 | $27,995.00 |
| Vivid LX20 | LCD | 2000 | 1024x768 | 8.6 | $5,995.00 |
| Vivid LX26 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 17.4 | $8,995.00 |
| Vivid LX35 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 18.5 | $12,995.00 |
| Vivid LX41 | 3LCD | 4100 | 1024x768 | 15.0 | $12,995.00 |
| Vivid Red | 3LCD | 1300 | 1365x1024 | 11.5 | $12,995.00 |
| Vivid White | 3LCD | 7700 | 1024x768 | 78.2 | $12,995.00 |
